简 介
斯贝克SPMK2000T/0.6气压压力自动检定系统。采用伺服闭环控制,升压降压逐点逼近,无超压过调现象。8吋大触摸屏键盘设计,自动检定系统可自由选择由本机触摸屏键盘控制或上位计算机控制;无论哪种控制均可实现自动检定功能,实现自动化检定仪表。系统采集反馈数据采用SPMK223作为标准,送检时只需送检该表,它采用高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构紧凑、适合各行业仪表车间、计量室、校准实验室中使用,满足对各种压力仪表的检定、校准及维护的需要。
主要特点
◆ 采用闭环控制,升压降压逐点逼近,无超压过调现象;
◆ 压力控制快速稳定;
◆ 系统具备过流,过热,过载等多项保护功能,具有超压报警并自动保护功能;
◆ 可校验正负压一体的压力仪表,压力变送器等;
◆ 自动、手动自由切换,手动具有微调功能;
◆ 人体工程学设计,8吋全触摸屏,美观大方;
◆ 自动检定系统可自由选择由本机触摸屏键盘控制或上位计算机控制;
◆ 配置SPMK223送检方便,可校验HART智能压力变送器;
◆ 各输出口内置50微米过滤器,有效防止杂质进入设备,提高使用寿命;
◆ 自动清洗功能,防止设备堵的问题。
选型方案推荐
选型方案 | 产品名称 | 产品订货型号 | 配置清单 | 数量 |
气压方案 | 全自动压力校验系统 | SPMK2000T/0.6 | (-100~700)kPa | 1台 |
智能数字压力校验仪 | SPMK223 | (-100~0)kPa, 0.02/0.05级 | 各1个 | |
(0~250)kPa, 0.02/0.05级 | ||||
(0~600)kPa, 0.02/0.05级 | ||||
自动采集 | 摄像头自动采集装置 | SPMK2000TF | 1.主机 1台 | 1套 |
2.摄像采集设备 1套 | ||||
3.轻敲器 1台 | ||||
4.压力检定管理系统软件 1套 | ||||
录入装置 | 二维码自动录入装置 | SPMK2000TW | 1.专业扫描器 1台 | 1套 |
2.二维码打印机 1台 | ||||
3.压力检定管理系统软件 1套 | ||||
附属设备 | 计算机及打印机 | 标配 | DELL电脑(I5处理器)+HP激光打印机 | 1套 |
压力自动检定/校准管理系统软件 | SPMK253 | 控制检定软件,用于对被检表的数据采集,存储等功能。(资料有详细介绍) | 1套 |
备注:上表为推荐使用方案,可根据客户自身需求进行选配。
造压技术参数
项目名称 | 项目参数 |
压力控制范围 | (-100~700)kPa |
准确度等级 | 取决于所选SPMK223的准确度 |
压力波动度 | ±0.003%FS |
介质 | 空气 |
自动稳定时间 | 20秒 |
压力接口 | 3个M20×1.5标准内螺纹 |
外形尺寸 | (620×340×360)mm |
重量 | 24kg |
电测技术参数
项目 | 范围 | 分辨力 | 准确度 |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
通断检测 | 如果开关带电,电压范围(3~24)V | ||
温度测量 | (0~50)℃ | / | ±1.0℃ |
24VDC输出 | (24±0.5)V,最大带载50mA |
使用现场环境:(-15~50)℃(保证准确度的工作温度范围)
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
全自动压力校验系统 | SPMK2000T-0.6 | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK2000T使用说明书》 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源线 | 条 | 1 | |
密封圈 | 个 | 20 | |
串口线 | 3米 | 条 | 1 |
串口线 | 5米 | 条 | 1 |
接口转换器 | 一拖二 | 个 | 1 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号: